PDN & Risco SADC
Plano de Desenvolvimento Nacional, Orçamento do Estado e análise comparativa regional
PDN 2023-2027 & OGE 2026
PDN 2023-2027 · Estrutura e execução
Os 7 eixos estratégicos e a execução de projectos mapeados no GIS.
Projectos por eixo
Distribuição dos 7 eixos estratégicos
Fonte: PDN 2023-2027 · GIS Angola
Mudança do orçamento por eixo (2023 → 2027)
% do orçamento nacional · Meta PDN
Fonte: PDN 2023-2027 · MINFIN
OGE 2026 · Execução anual das políticas do PDN
Lei nº 14/25 · Comparação entre intenção de despesa (OGE 2026) e os eixos do PDN 2023-2027.
Despesa por política pública do PDN
Kz mil milhões (Kz bi) · Total das políticas: Kz 0.0 bi
Fonte: OGE 2026 · MINFIN · Tabela 12
Alocação territorial da despesa pública
Top 10 províncias · Kz mil milhões · Excl. dívida, central e externo
Fonte: OGE 2026 · MINFIN · Tabela 13
Detalhe · Principais programas do OGE 2026 por política pública
Top 3 programas mais financiados em cada eixo
| Política | Eixo PDN | Kz bi | % OGE | Top programa | Kz bi |
|---|
275 Projectos Prioritários — DNIP
Dados da Direcção Nacional de Investimento Público (MINFIN), Fevereiro 2026. Investimento total: 40.0T Kz ($25.2B). Necessidade financeira pendente: 28.1T Kz.
Distribuição por Status
275 projectos prioritários
Investimento por Sector
USD milhões — treemap proporcional
Implementação Média por Sector
% média de execução física
Top 12 Províncias — Investimento
USD milhões
Fonte de Financiamento
Nº de projectos
Estado de Financiamento
Necessidade financeira (Kz bilhões)
Top 10 Financiadores Externos
Nº de projectos (excl. Tesouro)
6 Projectos Paralisados
- Reabilitação Da Morgue Municipal De Viana — Luanda · Impl: 52%
- Reabilitação Do Pavilhão Multiusos De Luanda (Arena Do Kilamba) — Luanda · Impl: 70%
- Estudos E Reabilitação Da En 150, Troço Sanza Pombo/ Cuilo Pombo/ Quimbianda/Buengas (89 Km) — Uíge · Impl: 33%
- Construção Do Campus Universitário - Fase 2 (3 Unidades Orgânicas) – Cabinda — Cabinda · Impl: 83%
- Reabilitação Da Estrada En 120 - Troço: Ondjiva/Omala — Cunene · Impl: 72%
- Ampliação Do Complexo Aeroportuário De Cabinda — Cabinda · Impl: 46%
Tabela de Projectos
Pesquise, filtre e ordene os 275 projectos
| Sector | Província | Status | Financiamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Caculo Cabaça Banga | Energia & Águas | Cuanza-Norte | Em curso | $4.7B | 33% | Financiamento Garantido |
Construção Do Nail Em Luanda Catete | Transportes | Icolo E Bengo | Concluído | $1.7B | 100% | Em negociação |
Projecto Programa De Combate A Seca Na Província Da Huíla Vários Municípios-Huíla | Energia & Águas | Huíla | Por iniciar | $1.4B | 0% | Em negociação |
Construção Do Troço Luena – Saurimo Do Caminho De Ferro De Benguela (260km) Vários Municípios | Transportes | Nacional | Por iniciar | $1.2B | 0% | Em negociação |
Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda Kilamba | Energia & Águas | Luanda | Em curso | $895M | 43% | Financiamento Garantido |
Concepção E Construção Da Empreitada De Fornecimento De Energia Eléctrica Para Cabinda A Partir Do Soyo, Através De Cabos Submarinos De Alta Tensão Vários Municípios | Energia & Águas | Nacional | Por iniciar | $850M | 0% | Em negociação |
Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans Ingombota | Transportes | Cabinda | Em curso | $833M | 96% | Financiamento Garantido |
Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias - Projecto Marginal Da Corimba Sanmba | Obras Públicas | Luanda | Em curso | $670M | 3% | Financiamento Garantido |
Construção Das Infra-Estruturas Integradas Para O Desenvolvimento Da Baia Do Namibe Moçâmedes | Transportes | Namibe | Concluído | $639M | 100% | Financiamento Garantido |
Estudo E Construção Do Sistema De Água Nacional Pdisa Ii (Bm & Goa) Varios Municipios-Nacional | Energia & Águas | Nacional | Em curso | $600M | 0% | Financiamento Garantido |
Construção De Uma Central Fotovoltaica Na Província De Malanje-Laúca, Com Capacidade De 400 Mwdc Cacuso | Energia & Águas | Malanje | Em curso | $580M | 0% | Financiamento Garantido |
Construção Do Sistema De Adução Distribuição Eta Quilonga Grande Sistema De Distribuição Associado/Minea Luanda | Energia & Águas | Luanda | Em curso | $537M | 52% | Financiamento Garantido |
Concepção E Construção Da Rede Rodoviária Do Kikuxi Numa Extensão De 67,45 Km - Piil Viana | Gov. Luanda | Luanda | Em curso | $479M | 15% | Em negociação |
Construção Do Centro De Conferência Multifuncional E Infraestruturas Externas Na Província De Luanda Ingombotas | Obras Públicas | Luanda | Em curso | $384M | 88% | Financiamento Garantido |
Reabilitação Da En 105, Troço: Benguela/Lubango (303 Km), Nas Provincias De Benguela E Huíla Varios Municipios-Nacional | Obras Públicas | Nacional | Em curso | $347M | 38% | Financiamento Garantido |
Concepção E Construção Das Ruas Dos Bairros Ramiros E Zona Verde Numa Extensão De 37,30 Km - Piil Belas | Gov. Luanda | Luanda | Em curso | $322M | 15% | Em negociação |
Obras De Concepção E Construção Da Barragem Do Bero, Na Província Do Namibe Virei | Energia & Águas | Namibe | Em curso | $291M | 10% | Financiamento Garantido |
Reabilitação Da Estrada En 250/ Ec 254/ Ec 385, Troço: Marco 25/Cazombo Vários Municípios -Moxico | Obras Públicas | Moxico Leste | Em curso | $279M | 41% | Financiamento Garantido |
Reabilitação Da Estrada Nacional En 280_En 180, Troço Mavinga_Rivungo, Numa Extensão De 212 Km, Na Província Do Cuando Cubango Mavinga | Obras Públicas | Cuando | Por iniciar | $275M | 0% | Financiamento Garantido |
Reabilitação (Melhoria) Das Vias Secundárias E Terciárias Na Província De Luanda Vários Municípios -Luanda | Gov. Luanda | Luanda | Em curso | $268M | 77% | Financiamento Garantido |
Leitura territorial · OGE 2026
- Luanda concentra 30.2% da despesa territorial (Kz 2486 bi), reflectindo a densidade populacional e a capitalidade administrativa.
- Benguela e Uíge seguem, cada uma com ~6% da despesa provincial, acompanhando a actividade no Corredor do Lobito e no Norte.
- A Política do Ordenamento do Território (Kz 1720 bi) é a que mais consome recursos — sobretudo em infra-estruturas rodoviárias (1295 bi) e habitação social.
- O serviço da dívida absorve Kz 0 bi (0.0% do OGE), maior bloco orçamental do exercício.
- PIP (Programa de Investimentos Públicos): Kz 0 bi (0.0% do OGE), destinado a projectos novos e de continuidade previstos no PDN.
